Suzuki Vitara Elektro 61kWh Flash Allgrip
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 135 kW / 184 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grün |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 135 kW / 184 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grün |
| Kilometerstand: | 37.272 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2022 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | beige |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 4.232 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 95 kW / 129 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 9.163 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 95 kW / 129 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | schwarz |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen