Maxus Edeliver 9 Kasten 72kWh L2H2
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2024 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2024 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 123 kW / 168 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 150 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 74 kW / 101 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 46.668 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2022 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 79 kW / 107 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 17.112 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2024 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 88 kW / 120 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 72.250 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2019 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 92 kW / 125 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 88.120 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2019 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 88 kW / 120 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 15.601 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 19.061 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 59.950 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 81 kW / 110 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 52.000 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2022 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | orange |
| Kilometerstand: | 500 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 18.550 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2024 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 18.857 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 74 kW / 101 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 73.500 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2022 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 38.150 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen