Opel Frontera Elektro GS 44kWh Aut. | ab 29.390,-
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 83 kW / 113 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grün |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 83 kW / 113 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grün |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grün |
| Kilometerstand: | 12.990 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 74 kW / 101 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 76.895 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2019 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 27.808 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 81 kW / 110 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 74 kW / 101 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 74 kW / 101 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 74 kW / 101 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 40.100 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2022 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 7.999 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 84.347 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2022 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | rot |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2025 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 360 kW / 489 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2025 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 360 kW / 489 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2025 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 360 kW / 489 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 360 kW / 489 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2025 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 360 kW / 489 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | gelb |
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2025 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 360 kW / 489 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2025 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 360 kW / 489 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 360 kW / 489 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 360 kW / 489 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | blau |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen