Toyota RAV4 2,5 Hybrid Style 2WD
| Kilometerstand: | 76.000 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2023 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 131 kW / 178 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 76.000 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2023 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 131 kW / 178 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 44.500 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2019 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 131 kW / 178 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 105 kW / 143 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grün |
| Kilometerstand: | 6.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 136 kW / 185 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | rot |
| Kilometerstand: | 850 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 132 kW / 179 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 150 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 132 kW / 179 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 132 kW / 179 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grün |
| Kilometerstand: | 20 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 78.000 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2023 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 130 kW / 177 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 81 kW / 110 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 150 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 150 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 500 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 106 kW / 144 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 500 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2026 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 11.970 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 106 kW / 144 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 111 kW / 151 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen