Toyota C-HR+ Elektro 57,7kWh Active | ab 35.490,-
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 123 kW / 167 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 123 kW / 167 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 2.500 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 112 kW / 152 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 14.660 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 111 kW / 151 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 3.000 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 111 kW / 151 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 100 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 112 kW / 152 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 18.500 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 111 kW / 151 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 82.500 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2021 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 72 kW / 98 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 72 kW / 98 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 20 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 165 kW / 224 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 165 kW / 224 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | bronze |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 165 kW / 224 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | bronze |
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2026 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 165 kW / 224 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | bronze |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 165 kW / 224 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 165 kW / 224 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 7.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 165 kW / 224 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 25.300 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2024 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 118 kW / 160 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 150 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen