Toyota Corolla Cross 2,0 Hybrid 180PS GR Sport 2WD | ab €41.490,-
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 98 kW / 133 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | rot |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 98 kW / 133 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | rot |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 72 kW / 98 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 72 kW / 98 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 72 kW / 98 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 9.200 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 72 kW / 98 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 100 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 72 kW / 98 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 112 kW / 152 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 14.660 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 111 kW / 151 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 15.800 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 112 kW / 152 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | rot |
| Kilometerstand: | 3.000 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 111 kW / 151 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 100 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 112 kW / 152 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 4.800 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 111 kW / 151 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 5 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 112 kW / 152 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 6.200 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 72 kW / 98 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 20.150 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 72 kW / 98 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 23.350 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2024 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 72 kW / 98 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 9.999 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 72 kW / 98 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 4.150 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2025 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 7.900 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2025 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 17.300 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2024 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 118 kW / 160 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 20 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | bronze |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen