Suzuki Vitara Elektro 61kWh Flash
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 135 kW / 184 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grün |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 135 kW / 184 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grün |
| Kilometerstand: | 1.000 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 2.500 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 1.000 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 18.490 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 95 kW / 129 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 2.500 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 14.990 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 95 kW / 129 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 150 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 59 kW / 81 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 150 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 61 kW / 83 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 60 kW / 83 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 61 kW / 83 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 3.000 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 60 kW / 83 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 16.407 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 72 kW / 98 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 4.616 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 72 kW / 98 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 15.500 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 72 kW / 98 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen