Toyota C-HR 2,0 PHEV Active Drive CVT 223PS
| Kilometerstand: | 18.500 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 111 kW / 151 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 18.500 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 111 kW / 151 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 72 kW / 98 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 165 kW / 224 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | bronze |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 165 kW / 224 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | bronze |
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 280 kW / 381 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 3.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 280 kW / 381 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 150 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 165 kW / 224 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 165 kW / 224 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 7.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 165 kW / 224 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 25.300 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2024 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 118 kW / 160 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 150 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grün |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 3.800 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 53 kW / 72 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 14.700 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2022 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 53 kW / 72 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | rot |
| Kilometerstand: | 4.800 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 53 kW / 72 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 7.791 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 53 kW / 72 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 500 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 53 kW / 72 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 3.000 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 135 kW / 184 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grün |
| Kilometerstand: | 100 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen